Thống Kê Lô Gan Bạc Liêu Hôm Nay
Thống kê lô tô gan Bạc Liêu
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 30-06-2026 | 20 |
| 24 | 16 | 28-07-2026 | 16 |
| 53 | 16 | 28-07-2026 | 16 |
| 09 | 14 | 11-08-2026 | 14 |
| 46 | 14 | 11-08-2026 | 14 |
| 57 | 13 | 18-08-2026 | 16 |
| 77 | 13 | 18-08-2026 | 13 |
| 98 | 13 | 18-08-2026 | 13 |
| 12 | 12 | 25-08-2026 | 17 |
| 23 | 12 | 25-08-2026 | 17 |
| 51 | 11 | 01-09-2026 | 15 |
| 04 | 10 | 08-09-2026 | 10 |
| 14 | 10 | 08-09-2026 | 10 |
| 31 | 10 | 08-09-2026 | 16 |
| 35 | 10 | 08-09-2026 | 15 |
| 47 | 9 | 15-09-2026 | 9 |
| 89 | 9 | 15-09-2026 | 13 |
| 30 | 8 | 22-09-2026 | 12 |
| 39 | 8 | 22-09-2026 | 8 |
| 54 | 8 | 22-09-2026 | 15 |
| 64 | 8 | 22-09-2026 | 20 |
| 66 | 8 | 22-09-2026 | 11 |
| 67 | 8 | 22-09-2026 | 8 |
| 81 | 8 | 22-09-2026 | 25 |
| 03 | 7 | 29-09-2026 | 11 |
| 08 | 7 | 29-09-2026 | 10 |
| 20 | 7 | 29-09-2026 | 16 |
| 56 | 7 | 29-09-2026 | 10 |
| 75 | 7 | 29-09-2026 | 14 |
| 11 | 6 | 06-10-2026 | 14 |
| 26 | 6 | 06-10-2026 | 18 |
| 41 | 6 | 06-10-2026 | 17 |
| 50 | 6 | 06-10-2026 | 7 |
| 55 | 6 | 06-10-2026 | 12 |
| 96 | 6 | 06-10-2026 | 11 |
| 05 | 5 | 13-10-2026 | 10 |
| 44 | 5 | 13-10-2026 | 21 |
| 49 | 5 | 13-10-2026 | 14 |
| 61 | 5 | 13-10-2026 | 17 |
| 62 | 5 | 13-10-2026 | 23 |
| 84 | 5 | 13-10-2026 | 22 |
| 27 | 4 | 20-10-2026 | 7 |
| 33 | 4 | 20-10-2026 | 19 |
| 70 | 4 | 20-10-2026 | 18 |
| 72 | 4 | 20-10-2026 | 12 |
| 74 | 4 | 20-10-2026 | 15 |
| 87 | 4 | 20-10-2026 | 25 |
| 90 | 4 | 20-10-2026 | 29 |
| 99 | 4 | 20-10-2026 | 19 |
| 13 | 3 | 27-10-2026 | 16 |
| 19 | 3 | 27-10-2026 | 10 |
| 21 | 3 | 27-10-2026 | 13 |
| 37 | 3 | 27-10-2026 | 13 |
| 43 | 3 | 27-10-2026 | 13 |
| 78 | 3 | 27-10-2026 | 22 |
| 80 | 3 | 27-10-2026 | 12 |
| 93 | 3 | 27-10-2026 | 9 |
| 02 | 2 | 03-11-2026 | 10 |
| 17 | 2 | 03-11-2026 | 17 |
| 29 | 2 | 03-11-2026 | 12 |
| 36 | 2 | 03-11-2026 | 24 |
| 42 | 2 | 03-11-2026 | 31 |
| 60 | 2 | 03-11-2026 | 10 |
| 71 | 2 | 03-11-2026 | 17 |
| 79 | 2 | 03-11-2026 | 25 |
| 86 | 2 | 03-11-2026 | 21 |
| 92 | 2 | 03-11-2026 | 13 |
| 01 | 1 | 10-11-2026 | 10 |
| 06 | 1 | 10-11-2026 | 20 |
| 07 | 1 | 10-11-2026 | 11 |
| 10 | 1 | 10-11-2026 | 17 |
| 28 | 1 | 10-11-2026 | 12 |
| 32 | 1 | 10-11-2026 | 26 |
| 48 | 1 | 10-11-2026 | 11 |
| 65 | 1 | 10-11-2026 | 9 |
| 68 | 1 | 10-11-2026 | 8 |
| 69 | 1 | 10-11-2026 | 10 |
| 82 | 1 | 10-11-2026 | 7 |
| 83 | 1 | 10-11-2026 | 11 |
| 88 | 1 | 10-11-2026 | 9 |
| 94 | 1 | 10-11-2026 | 14 |
| 97 | 1 | 10-11-2026 | 10 |
| 00 | 0 | 17-11-2026 | 17 |
| 15 | 0 | 17-11-2026 | 13 |
| 16 | 0 | 17-11-2026 | 11 |
| 22 | 0 | 17-11-2026 | 11 |
| 25 | 0 | 17-11-2026 | 22 |
| 34 | 0 | 17-11-2026 | 8 |
| 38 | 0 | 17-11-2026 | 11 |
| 40 | 0 | 17-11-2026 | 11 |
| 45 | 0 | 17-11-2026 | 11 |
| 52 | 0 | 17-11-2026 | 14 |
| 58 | 0 | 17-11-2026 | 20 |
| 59 | 0 | 17-11-2026 | 16 |
| 63 | 0 | 17-11-2026 | 15 |
| 73 | 0 | 17-11-2026 | 17 |
| 76 | 0 | 17-11-2026 | 15 |
| 85 | 0 | 17-11-2026 | 12 |
| 91 | 0 | 17-11-2026 | 22 |
| 95 | 0 | 17-11-2026 | 9 |
Thống kê cặp lô khan Bạc Liêu lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 10 | 08-09-2026 | 10 |
| 89 - 98 | 9 | 15-09-2026 | 9 |
| 18 - 81 | 8 | 22-09-2026 | 8 |
| 46 - 64 | 8 | 22-09-2026 | 8 |
| 03 - 30 | 7 | 29-09-2026 | 7 |
| 57 - 75 | 7 | 29-09-2026 | 9 |
| 14 - 41 | 6 | 06-10-2026 | 6 |
| 05 - 50 | 5 | 13-10-2026 | 6 |
| 26 - 62 | 5 | 13-10-2026 | 11 |
| 09 - 90 | 4 | 20-10-2026 | 29 |
2 số cuối giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 62 | 09-09-2025 | 62 |
| 10 | 61 | 16-09-2025 | 61 |
| 83 | 59 | 30-09-2025 | 59 |
| 79 | 56 | 21-10-2025 | 56 |
| 98 | 52 | 18-11-2025 | 52 |
| 21 | 50 | 02-12-2025 | 50 |
| 67 | 49 | 09-12-2025 | 49 |
| 12 | 47 | 23-12-2025 | 47 |
| 96 | 46 | 30-12-2025 | 46 |
| 04 | 45 | 06-01-2026 | 45 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về
| Đầu số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 2 | 43 | 20-01-2026 | 43 |
| 6 | 34 | 24-03-2026 | 34 |
| 4 | 27 | 12-05-2026 | 27 |
| 1 | 23 | 09-06-2026 | 23 |
| 5 | 20 | 30-06-2026 | 20 |
| 9 | 11 | 01-09-2026 | 11 |
| 0 | 7 | 29-09-2026 | 15 |
| 7 | 4 | 20-10-2026 | 17 |
| 8 | 2 | 03-11-2026 | 31 |
| 3 | 0 | 17-11-2026 | 26 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về
| Đuôi số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 23-06-2026 | 28 |
| 9 | 14 | 11-08-2026 | 20 |
| 5 | 10 | 08-09-2026 | 19 |
| 3 | 9 | 15-09-2026 | 30 |
| 7 | 8 | 22-09-2026 | 23 |
| 0 | 4 | 20-10-2026 | 9 |
| 6 | 3 | 27-10-2026 | 18 |
| 8 | 2 | 03-11-2026 | 24 |
| 2 | 1 | 10-11-2026 | 17 |
| 4 | 0 | 17-11-2026 | 28 |
Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về
| Tổng | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 16-09-2025 | 61 |
| 3 | 47 | 23-12-2025 | 47 |
| 15 | 46 | 30-12-2025 | 46 |
| 13 | 41 | 03-02-2026 | 41 |
| 6 | 37 | 03-03-2026 | 37 |
| 9 | 23 | 09-06-2026 | 23 |
| 4 | 21 | 23-06-2026 | 23 |
| 0 | 16 | 28-07-2026 | 23 |
| 17 | 14 | 11-08-2026 | 37 |
| 11 | 11 | 01-09-2026 | 16 |
Xổ Số Kiến Thiết Bạc Liêu
Updating..